- Nowy



Autoryzowany dealer marki Stihl zaprasza do zapoznania się z ofertą narzędzi ogrodniczych
Autoryzowany dealer marki Stihl zaprasza do zapoznania się z ofertą narzędzi ogrodniczych
Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 95 cm, ten traktor z serii Premium jest idealnym urządzeniem do szybkiego i wydajnego koszenia dużych ogrodów. Traktor ogrodowy T 22-103.3 HD V2 COMFORT. Wysokość koszenia można łatwo centralnie regulować od 30 mm do 80 mm w 6 stopniach. Wytrzymały stalowy agregat tnący zawiera dwa ostrza do precyzyjnego koszenia trawy, a jego demontaż odbywa się w kilku prostych krokach. Dzięki przemyślanemu systemowi zmiany akcesoriów ten traktor ogrodowy można łatwo przekształcić w zimowy pług śnieżny.
| Numer produktu | 127692 |
|---|---|
| EAN | 4003718064100 |
| Wysokość produktu w cm | 114 CM |
| Szerokość produktu w cm | 110 CM |
| Długość produktu w cm | 239 CM |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
| Marka | solo® by AL-KO |
| Silnik | Spalinowy |
|---|
| Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
|---|---|
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| pojemność kosza | 250 L |
| Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocni |
| Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 KMH |
|---|---|
| Maksymalna prędkość do przodu | 9 KMH |
| Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
| Blokada dyferencjału | Nie |
| Średnica tylnych kół w cal. | 18X8.5-8 |
| Średnica przednich kół w cal. | 15X6.0-6 |
| Reflektory | 003 |
|---|
| Szerokość robocza w cm | 103 CM |
|---|---|
| Szerokość robocza w cm | 103 CM |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
| Funkcja mulczowania | Opcjonalny |
| Wyrzut boczny | nie |
| Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
| Zderzak | yes |
|---|
| Komunikacja WiFi | brak |
|---|---|
| Zestaw modernizacyjny | brak dostępnego zestawu modernizacyjnego |
| Rodzaj wyświetlacza | Brak |
| powierzchnia do mkw | 8000 QM |
|---|
| Ssanie automatyczne | Nie |
|---|---|
| Pojemność zbiornika paliwa w l | 7 L |
| Elektryczny rozrusznik | tak |
| Pojemność w cm³ | 708 |
| Obr./min | 2450 |
| Moc w kW | 12.2 KW |
| Silnik | 025 |
| Primer | nie |
| Ilość cylindrów | 2 |
| moc urządzenia w kW | 12.2 |
Brak recenzji użytkowników.